Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКоманды  ИГПОШС
1992/1993 нападающий Сент-Луис     77 4 23 27 20 1
1993/1994 нападающий Сент-Луис     75 6 10 16 40 2
1994/1995 нападающий Виннипег     45 8 22 30 10 3
1995/1996 нападающий Виннипег     79 22 32 54 42 4
1996/1997 нападающий Финикс     42 3 7 10 28 5
1997/1998 нападающий Торонто     78 17 22 39 22 6
1998/1999 нападающий Торонто     67 13 34 47 46 7
1999/2000 нападающий Торонто     92 20 30 50 28 8
2000/2001 нападающий Торонто     84 10 19 29 28 9
2001/2002 нападающий Чикаго     87 9 21 30 20 10
2002/2003 нападающий Чикаго     48 4 5 9 30 11
2003/2004 нападающий Чикаго     62 3 10 13 22 12

  И - 836    Г - 119    П - 235    О - 354    Ш - 336

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment